使用環(huán)境 | 20±5℃;30%RH~80%RH | |
性 能 |
溫度范圍及分辨力 | -5℃~65℃;0.1℃ |
濕度范圍及分辨力 | 25%RH~95%RH; 0.1%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃(15℃、20℃、30℃) | |
溫度均勻性 | ≤0.3℃(15℃、20℃、30℃) | |
濕度波動(dòng)度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
濕度均勻性 | <1.0%RH(20℃) | |
調(diào)溫系統(tǒng) | 通過(guò)等溫板加熱、制冷完成升降溫 | |
調(diào)濕系統(tǒng) | 采用動(dòng)態(tài)平衡法精確控制干濕氣比例,形成不同濕場(chǎng) | |
殼體材料 | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板噴塑處理 | |
觀察窗 | 工作室三面觀察窗,五層鋼化玻璃;兩個(gè)操作孔,便于調(diào)整被檢表 | |
控溫、控濕傳感器 | 精密鉑電阻;濕度傳感器 | |
配套計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表或精密露點(diǎn)儀 | |
控制方式 |
觸摸屏人機(jī)界面全自動(dòng)控制(各型號(hào)配置不同); 各種控制、設(shè)置、保護(hù)、曲線(xiàn)顯示等一應(yīng)俱全; 可設(shè)置定時(shí)啟動(dòng)、控制狀態(tài)可編程; 加裝相應(yīng)設(shè)備后可構(gòu)成自動(dòng)檢定,無(wú)人狀態(tài)下可完成檢定任務(wù)。 |
|
系統(tǒng)自我保護(hù)方式 | 系統(tǒng)控制器自動(dòng)對(duì)超溫、低水位、壓縮機(jī)超壓等異常進(jìn)行自動(dòng)保護(hù) | |
工作室內(nèi)部尺寸 | 500mm×500mm×500mm | |
外形尺寸 | 1000mm x 700mm x 1800mm | |
重量 | 350Kg | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | <<機(jī)械式溫濕度計(jì)>>檢定規(guī)程(JJG205-2005) | |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)熏蒸殺蟲(chóng)的五合板木箱(出口級(jí));配有防傾斜記錄器 |
在線(xiàn)客服 : 服務(wù)熱線(xiàn):0571-56770266 電子郵箱: 2853705700@qq.com
公司地址:拱墅區(qū)康樂(lè)路3號(hào)1幢3樓
杭州中創(chuàng)電子有限公司是一家集East Tester系列檢測(cè)儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家。目前公司共有員工120余人,擁有一支30余人的強(qiáng)大研發(fā)團(tuán)隊(duì),其中具有中高級(jí)職稱(chēng)或碩士以上學(xué)位的高技術(shù)人才有17名。廠(chǎng)區(qū)位于杭...